|
Consumo mensal em KWH (Informado em Conta de Luz) | Emissão de CO2/Mês | |
| Consumo de Energia Elétrica |
0 | |
Cada Botijão Contém 13Kg de GLP | ||
0 | ||
| Atividade | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
0 |
|
Consumo mensal em KWH (Informado em Conta de Luz) | Emissão de CO2/Mês | |
| Consumo de Energia Elétrica |
0 | |
Cada Botijão Contém 13Kg de GLP | ||
0 | ||
| Atividade | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
0 |